| 一次双泵各换热机组实测数据 2014年12月9日14:30分 | ||||||
| 换热器 | 入口温度 | 出口温度 | 入口压力 | 出口压力 | ||
| 第一组 | A | 一次网 | 84.1 | 67.7 | 0.69 | 0.39 |
二次网 | 44.6 | 55.7 | 0.76 | 0.54 | ||
| B | 一次网 | 84.9 | 72.1 | 0.80 | 0.40 | |
二次网 | 44.5 | 56.6 | 0.74 | 0.52 | ||
| 第二组 | A | 一次网 | 85.1 | 70.8 | 0.39 | 0.43 |
二次网 | 44.5 | 63.8 | 0.69 | 0.53 | ||
| B | 一次网 | 84.1 | 59.5 | 0.39 | 0.47 | |
二次网 | 44.8 | 51.4 | 0.70 | 0.51 | ||
| 第三组 | A | 一次网 | 85.5 | 52.4 | 0.40 | 0.45 |
二次网 | 45.4 | 51.0 | 0.71 | 0.52 | ||
| B | 一次网 | 84.7 | 64.6 | 0.39 | 0.41 | |
二次网 | 45.8 | 54.3 | 0.69 | 0.52 | ||
| 第四组 | A | 一次网 | 84.0 | 64.3 | 0.40 | 0.36 |
二次网 | 45.5 | 58.5 | 0.75 | 0.49 | ||
| B | 一次网 | 85.3 | 76.8 | 0.39 | 0.39 | |
二次网 | 46.0 | 79.9 | 0.50 | 0.52 | ||
| 第五组 | A | 一次网 | 82.0 | 73.8 | 0.41 | 0.38 |
二次网 | 43.7 | 61.2 | 0.75 | 0.50 | ||
| B | 一次网 | 83.1 | 51.8 | 0.43 | 0.40 | |
二次网 | 44.0 | 50.2 | 0.67 | 0.52 | ||
| 备注: 一次网循环泵,额定2018流量,70%变频*2台,一次供回压力0.40/0.38,温度78.9/55.1 二次网循环泵,额定1502流量,90%变频*2台,泵后压力0.72,二次2#线供回0.38/0.28,二次3#线供回0.49/0.28,阀门开闭状态,2#线供水蝶阀开30°回水全开,3线供回全开。 | ||||||
admin 发表于 2016-2-17 21:58
2#线为什么要在换热站内调整供水蝶阀开度?为什么不在管网调整水力平衡?
admin 发表于 2016-2-17 21:58
2#线为什么要在换热站内调整供水蝶阀开度?为什么不在管网调整水力平衡?
| 欢迎光临 精准供热网 (https://www.cngrlm.com/) | Powered by Discuz! X5.0 |